Nei primi mesi del 2021 si è assistito a un forte aumento del numero delle attività svolte da Open Fiber per porre in vendibilità il maggior numero di impianti in regione Emilia-Romagna. Rispetto a quanto consolidato al 31 dicembre 2020 - 30 comuni “collaudati” e 115 comuni "in vendibilità” - alla data del 24 maggio 2021 si è raggiunta la cifra di 46 (+16) comuni “collaudati” e 135 (+20) comuni "in vendibilità”. Per comuni “collaudati” si intendono quei comuni sui quali i tecnici di Infratel e di Lepida hanno verificato quanto realizzato nel rispetto dei requisiti di gara, fino a emettere un verbale di collaudo con esito positivo sull’impianto in fibra ottica.
Per comuni “in vendibilità” si intendono quei comuni sui quali l’infrastruttura in fibra ottica è realizzata, ma non necessariamente già collaudata, e sui quali il Concessionario può comunque mettere le infrastrutture realizzate con il piano BUL a disposizione di tutti gli Operatori, affinché possano cominciare a erogare servizi a Banda Ultra Larga a cittadini e imprese, sino al 31 luglio 2021, in virtù della proroga indicata nel DL 52 del 22.04.2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
Un altro forte incremento registrato da dicembre ad oggi è quello relativo al totale delle Unità Immobiliari (UI) raggiungibili e vendibili da parte degli operatori di telecomunicazioni attraverso le reti sviluppate dal Concessionario con fondi pubblici: al 31 dicembre 2020 era di 115.141 UI, di cui 59.999 in fibra ottica e 55.142 in radio, mentre alla data del 24 maggio 2021 si sono raggiunte 132.985 (+17.844) UI, di cui 64.479 (+4.480) in fibra ottica e 68.506 (+13.364) in radio.
Comuni Collaudati (47)
Anzola dell'Emilia (BO) | Cadelbosco di Sopra (RE) | Formignana (FE) | Montecreto (MO) | Rio Saliceto (RE) | Soliera (MO) |
Argelato (BO) | Camposanto (MO) | Galliera (BO) | Montescudo - Montecolombo area di Montescudo (RN) | Riva del Po area di Berra - Ro (FE) | Talamello (RN) |
Baricella (BO) | Casalfiumanese (BO) | Gemmano (RN) | Monticelli d'Ongina (PC) | San Clemente (RN) | Torniolo (PR) |
Bastiglia (MO) | Castelfranco Emilia (MO) | Goro (FE) | Palagano (MO) | San Giovanni in Persiceto (BO) | Tresignana area di Formignana - Tresigallo (FE) |
Borgo Tossignano (BO) | Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) | Jolanda di Savoia (FE) | Pianello Val Tidone (PC) | San Possidonio (MO) | Vetto (RE) |
Casalfiumanese (BO) | Corte Brugnatella (PC) | Lagosanto (FE) | Ponte dell'Olio (PC) | San Prospero (MO) | Vignola (MO) |
Fontanelice (BO) | Dovadola (FC) | Lugo (RA) | Ravarino (MO) | Sant'Agata sul Santerno (RA) | Villanova sull'Arda (PC) |
Galliera (BO) | Fontanelice (BO) | Maiolo (RN) | Reggiolo (RE) | Scandiano (RE) |
Comuni in vendibilità parziale (86)
include i comuni che hanno disponibilità di copertura radio proveniente da stazioni radio base disposte nei comuni limitrofi
Albinea (RE) | Castelnovo ne' Monti (RE) | Finale Emilia (MO) | Mirandola (MO) | Poggio Renatico (FE) | San Pietro in Casale (BO) |
Argenta (FE) | Castelvetro Piacentino (PC) | Fiscaglia (FE) | Misano Adriatico (RN) | Polesine Zibello area di Polesine Parmense (PR) | San Pietro in Cerro (PC) |
Bagnara di Romagna (RA) | Cavezzo (MO) | Forlì (FC) | Modena (MO) | Poviglio (RE) | Santa Sofia (FC) |
Bagnolo in Piano (RE) | Civitella di Romagna (FC) | Formigine (MO) | Molinella (BO) | Premilcuore (FC) | Sant'Agata Bolognese (BO) |
Baiso (RE) | Codigoro (FE) | Frassinoro (MO) | Montefiore Conca (RN) | Prignano sulla Secchia (MO) | Sant'Agata Feltria (RN) |
Besenzone (PC) | Concordia sulla Secchia (MO) | Gropparello (PC) | Montefiorino (MO) | Reggio nell'Emilia (RE) | Sassuolo (MO) |
Budrio (BO) | Conselice (RA) | Gualtieri (RE) | Mordano (BO) | Riccione (RN) | Terre del Reno area di Sant'Agostino (FE) |
Calderara di Reno (BO) | Coriano (RN) | Lama Mocogno (MO) | Nonantola (MO) | Riolo Terme (RA) | Tizzano Val Parma (PR) |
Campegine (RE) | Cortemaggiore (PC) | Malalbergo (BO) | Novafeltria (RN) | Rivergaro (PC) | Toano (RE) |
Carpi (MO) | Cotignola (RA) | Masi Torello (FE) | Novellara (RE) | Sala Bolognese (BO) | Valsamoggia (BO) |
Casalgrande (RE) | Crevalcore (BO) | Massa Lombarda (RA) | Novi di Modena (MO) | Saludecio (RN) | Ventasso Area di Ramiseto (RE) |
Castel Bolognese (RA) | Faenza (RA) | Medolla (MO) | Ostellato (FE) | San Cesario sul Panaro (MO) | Vigolzone (PC) |
Castel del Rio (BO) | Ferrara (FE) | Mesola (FE) | Palanzano (PR) | San Felice sul Panaro (MO) | |
Castelnovo di Sotto (RE) | Fidenza (PR) | Minerbio (BO) | Pennabilli (RN) | San Giovanni in Marignano (RN) |
Comuni in vendibilità (5)
include i comuni collaudati e in corso di collaudo
Alseno (PC) | Carpineti (RE) | Comacchio (FE) | Galeata (FC) | Solarolo (RA) |