Per i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione consultare l'avviso di selezione pubblica in allegato.
RIF: 254094/out/PER del 2025-04-15
Esito della selezione
CV pervenuti: 196
CV non rispondenti ai requisiti: 22
Candidati convocati alla prova tecnico-pratica: 174
Candidati presenti alla prova tecnico-pratica: 153
Candidati convocati al colloquio orale: 99
Candidati idonei: 79
| Posizione | Totale punteggio normalizzato a 100 | Cognome | Nome |
| 1 | 100.00 | FANTINI | SARA |
| 2 | 97.04 | MANZI | SELENE |
| 3 | 96.35 | PIRANI | MARTA |
| 4 | 95.91 | MATTEINI | SOFIA |
| 5 | 95.44 | ORTALLI | FRANCESCA |
| 6 | 95.39 | CESELLI | SAMANTHA |
| 7 | 95.30 | DORDONI | ELENA |
| 8 | 95.30 | KIRUBAKARAN | PIRUSHANTHI |
| 9 | 94.35 | CATALANO | CLAUDIA |
| 10 | 94.08 | TRAVAGLIONE | CHIARA |
| 11 | 94.00 | DRAGHETTI | NICOLE |
| 12 | 93.39 | VALENTINI | CECILIA |
| 13 | 93.30 | PINCELLI | FEDERICA |
| 14 | 92.87 | PAROLA | LAURA |
| 15 | 92.87 | PAGLIERI | GIORGIO |
| 16 | 92.60 | MANARESI | UMBERTO |
| 17 | 92.52 | POLETTO | SARA |
| 18 | 92.49 | SALIS | TANIA |
| 19 | 92.43 | DELLO | MARGIO LUCA |
| 20 | 92.28 | BENETTI | EMANUELA |
| 21 | 92.17 | BOTTONI | ALESSANDRA |
| 22 | 92.00 | BRESCIANI | ALESSIA |
| 23 | 91.64 | DE LUCA | VALERIA ANNA MARIA |
| 24 | 90.87 | DI PIETRO | AMELIA |
| 25 | 90.08 | D'AQUI | ANNA |
| 26 | 89.82 | CASTELLARI | FRANCESCA |
| 27 | 89.39 | VETRO | CLARA |
| 28 | 89.13 | ANSELMO | ARIANNA |
| 29 | 89.00 | MASSARENTI | ANDREA |
| 30 | 88.52 | PISTRITTO | ALFREDO |
| 31 | 88.43 | CARRIERI | MARCELLO |
| 32 | 88.00 | COSTACHE | GEORGETA IONICA |
| 33 | 87.86 | CINEFRA | NATHALIE |
| 34 | 86.78 | PAIO | GIULIA |
| 35 | 85.56 | LITTARRU | DANIELA |
| 36 | 85.48 | GATTI | FRANCESCA |
| 37 | 85.39 | BERTAGLIA | PATRIZIA |
| 38 | 85.39 | BORDASCO | ROBERTA |
| 39 | 85.39 | GHELLINI | DANIELE |
| 40 | 85.39 | LATERZA | SIMONE |
| 41 | 85.22 | PESCE | ANTONELLA MARIA ASSUNTA |
| 42 | 84.87 | PASQUALIN | ALESSANDRA |
| 43 | 84.61 | MINIA | FRANCESCO |
| 44 | 84.61 | BUGANI | ALESSANDRA |
| 45 | 84.34 | MENINI | DAVIDE |
| 46 | 84.26 | POSANI | SARA |
| 47 | 84.17 | SPARANO | RAFFAELLA |
| 48 | 84.00 | MESSINEO | BARBARA |
| 49 | 83.91 | PALUMBO | LAURA |
| 50 | 83.91 | SCOPPIO | ALESSANDRO |
| 51 | 83.80 | COLETTA | EVANGELISTA |
| 52 | 83.65 | CINARELLI | BENEDETTA |
| 53 | 83.56 | L'ABBADESSA | MARIA TERESA |
| 54 | 83.30 | CORTESE | MELANJ |
| 55 | 83.13 | ANGELI | LAURA |
| 56 | 83.13 | IACOPINI | DANIELE |
| 57 | 83.04 | BINDER | PAOLO |
| 58 | 82.78 | MARZOCCHI | GIANLUCA |
| 59 | 82.69 | RAPPAZZO | MICAELA |
| 60 | 82.61 | DI LELLO | VALENTINA |
| 61 | 81.56 | MESCHIARI | SARA |
| 62 | 81.48 | ALDROVANDI | DANIELA |
| 63 | 81.39 | SPINELLI | MARIACLARA |
| 64 | 81.39 | DEL VECCHIO | ILARIA |
| 65 | 81.13 | PARENTELLI | FEDERICO |
| 66 | 81.04 | TERSO | CLAUDIO |
| 67 | 80.87 | TACCONE | VALENTINA |
| 68 | 80.78 | TREVISAN | LUCA |
| 69 | 80.35 | METRANGOLO | CONCETTA |
| 70 | 80.34 | PIZZAIA | GIULIA |
| 71 | 80.17 | CAMPIONI | MATTIA |
| 72 | 79.91 | IANNACCONE | SIMONA |
| 73 | 79.82 | CAPANNI | ELEONORA |
| 74 | 79.82 | TESTINO | MARCO |
| 75 | 79.48 | MANCO | ISABELLA NESTA |
| 76 | 78.87 | ASTORI | ALESSANDRO |
| 77 | 77.91 | ORLANDI | CHIARA |
| 78 | 77.74 | CRISTOFORI | ELENA |
| 79 | 76.00 | PALANDRA | ANNA |
Nominativi selezionati
Selene Manzi - data assunzione: 16/06/2025
Sofia Matteini - data assunzione: 20/10/2025
Marta Pirani - data assunzione: 27/10/2025
Elena Dordoni - data assunzione: 11/11/2025
Samantha Ceselli - data assunzione: 01/12/2025
Esclusi graduatoria
Sara Fantini
Francesca Ortalli
Data di pubblicazione
15-04-2025
Data di scadenza
28-04-2025
Allegati
Test utilizzati nella prova tecnico-pratica