Per i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione consultare l'avviso di selezione pubblicato in allegato.
RIF: Protocollo 228132/out/PER del 2022-08-24
Esito della selezione
CV pervenuti: 238
CV non rispondenti ai requisiti: 27
Candidati convocati alla prova tecnico-pratica: 211
Candidati presenti alla prova tecnico-pratica: 176
Candidati convocati al colloquio orale: 140
Candidati presenti al colloquio orale: 134
Candidati idonei: 78
Posizione | Totale Punteggio Normalizzato a 100 | Nome Cognome |
1 | 100,00 | Gianluca Luciani |
2 | 92,00 | Lucio Tancorre |
3 | 90,94 | Barbara Alberti |
4 | 88,91 | Manuela Difesca |
5 | 87,40 | Nicoletta Sassi |
6 | 86,44 | Lucia Angelone |
7 | 85,91 | Antonino Nuccio |
8 | 85,65 | Daniela Barresi |
9 | 84,81 | Chiara Gemelli |
10 | 84,43 | Francesca Perniciaro |
11 | 83,99 | Cinzia Carpani |
12 | 83,68 | Petronela Tabacaru |
13 | 83,44 | Angela Prati |
14 | 83,24 | Fabio Moscariello |
15 | 83,04 | Simona Covezzi |
16 | 82,31 | Luca Di Giorno |
17 | 82,08 | Santi Libra |
18 | 79,97 | Sergio Raimondi |
19 | 79,85 | Lia Loccarini |
20 | 79,67 | Roberta Baraldi |
21 | 79,54 | Giorgia Praitoni |
22 | 78,85 | Elena Fonda |
23 | 78,00 | Luana Martuzzi |
24 | 76,94 | Oriana Camardi |
25 | 76,65 | Paola Quinto |
26 | 76,48 | Lara Descrovi |
27 | 76,47 | Alice Benetti |
28 | 76,42 | Fabiana Sandri |
29 | 76,21 | Valentina Gratteri |
30 | 76,00 | Marilena Bruno |
31 | 75,77 | Chiara Piani |
32 | 75,75 | Tania Martin |
33 | 75,60 | Ornella Sottile |
34 | 75,53 | Simona Guerra |
35 | 75,51 | Ifeoma Adaobi Nebedum |
36 | 75,20 | Roberta Messineo |
37 | 75,16 | Eleonora Capanni |
38 | 75,08 | Beatrice Canni |
39 | 75,01 | Claudia Tugnoli |
40 | 74,84 | Paolo Damasco |
41 | 74,83 | Vincenzo Francesco Zampino |
42 | 74,78 | Alessandra Fiocchi |
43 | 74,62 | Anna Budellini |
44 | 74,59 | Antonio Salerno |
45 | 74,58 | Silvia Obrecht |
46 | 74,33 | Jessica Poli |
47 | 74,17 | Samantha Ceselli |
48 | 74,15 | Letizia Caforio |
49 | 73,91 | Sara Torri |
50 | 73,79 | Ivana Coppola |
51 | 73,75 | Gabriele Morandi |
52 | 73,45 | Barbara Pancaldi |
53 | 73,38 | Giorgia Boari |
54 | 73,19 | Alice Bassu |
55 | 73,18 | Carlotta Buzzoni |
56 | 72,75 | Antonello Giuliana |
57 | 72,51 | Simona Barillari |
58 | 72,46 | Flavia Lo Mastro |
59 | 72,44 | Cristina Bianchi |
60 | 72,26 | Davide Ruocco |
61 | 71,96 | Rachele Negroni |
62 | 71,57 | Meri Nanetti |
63 | 71,54 | Nicola Caneponi |
64 | 71,26 | Walter Gradauer |
65 | 71,09 | Stefano Giagnorio |
66 | 71,08 | Sabina Toselli |
67 | 70,91 | Maria Felicia Iannarella |
68 | 70,78 | Onofrio Stornello |
69 | 70,66 | Vanessa Campi |
70 | 70,63 | Barbara Gallerani |
71 | 70,35 | Domenico Di Cola |
72 | 69,94 | Debora Corradini |
73 | 69,90 | Andrea Panzacchi |
74 | 69,51 | Carmen Elise Richard Marie Costers |
75 | 68,50 | Rosalia Maura Lotano |
76 | 68,48 | Francesco Saverio Verginelli |
77 | 66,88 | Erica Dall’olio |
78 | 66,78 | Ambra Giulia Berloco |
Nominativi selezionati
Lucio Tancorre - data di assunzione 07/11/2022
Manuela Difesca - data di assunzione 07/11/2022
Nicoletta Sassi - data di assunzione 21/11/2022
Antonino Nuccio - data di assunzione 01/12/2022
Barbara Alberti - data di assunzione 19/12/2022
Barresi Daniela - data di assunzione 29/12/2022
Chiara Gemelli - data di assunzione 27/02/2023
Francesca Perniciaro - data di assunzione 03/04/2023
Di Giorno Luca - data di assunzione 03/04/2023
Loccarini Lia - data di assunzione 03/04/2023
Tabacaru Petronela - data di assunzione 11/04/2023
Baraldi Roberta - data di assunzione 24/04/2023
Esclusione graduatoria
Gianluca Luciani
Lucia Angelone
Cinzia Carpani
Angela Prati
Fabio Moscariello
Simona Covezzi
Santi Libra
Sergio Raimondi